Mandatory Public Disclosure (CBSE guidelines)
1.GENERAL INFORMATION:
| SL No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | NAME OF THE SCHOOL | Montfort School |
| 2. | AFFILIATION NO. | 130372 |
| 3. | SCHOOL CODE | 57127 |
| 4. | COMPLETE ADDRESS | D.No.279/800, Near New RIMS, Mamillapalli (po), Y.M. Palli(So), Kadapa-516004, YSR District, Andhra Pradesh, India |
| 5. | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION. | Bro.S.Joseph Amala Rajan M.A., B.Ed.,M.Phil |
| 6. | SCHOOL MAIL ID | montfortschool.kadapa@gmail.com |
| 7. | CONTACT DETAILS | 7995351591 (School),9010687003 (Principal) |
B.DOCUMENTS AND INFORMATION:
C.RESULTS AND ACADEMICS:
| SL No. | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1. | Click here for FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Yes |
| 2. | Click here for ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | Yes |
| 3. | Click here for LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE | Yes |
| 4. | Click here for LIST OF PARENTS TEACHER ASSOCIATION (PTA)MEMBERS | Yes |
| 5. | Click here for LAST THREE-YEAR RESULT | Yes |
| 6. | Click here for SAMPLE T C | Yes |
D. STAFF (TEACHING)
| SL No. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1. | Click here for Staff Information | Yes |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE:
| SL No. | INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1. | Click here for School Infrastructure | Yes |
| 7. | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | Yes |